딥다이버 / 역발상 / 확장형사고 전문가 분석
12개 전문가 전략의 교차 검증을 통한 종합 순위. 수급 데이터 단위: 억원.
| # | 종목명 | 코드 | 시장 | 섹터 | 종가 | 전략수 | 연금(당일) | 연금(5일) | 외인(5일) | 기관(5일) | 선정 전략 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비에이치아이 | 083650 | KOSDAQ | - | 83,000 | 12 | +31 | +32 | +316 | +67 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 2 | 고영 | 098460 | KOSDAQ | - | 33,000 | 12 | +13 | -44 | +331 | +122 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 3 | 테크윙 | 089030 | KOSDAQ | - | 46,950 | 12 | +1 | -17 | +212 | -25 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 4 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | KOSDAQ | - | 89,500 | 12 | +88 | +109 | -5 | +158 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 5 | 대주전자재료 | 078600 | KOSDAQ | - | 94,700 | 12 | +49 | +157 | -83 | +349 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 6 | HPSP | 403870 | KOSDAQ | - | 46,250 | 12 | - | -34 | +288 | +37 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 7 | 오스코텍 | 039200 | KOSDAQ | - | 56,600 | 12 | - | -32 | +106 | +105 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 8 | 클래시스 | 214150 | KOSDAQ | - | 70,400 | 12 | - | +32 | +64 | +93 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 9 | 테스 | 095610 | KOSDAQ | - | 71,500 | 12 | - | -35 | +65 | +101 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 10 | 성광벤드 | 014620 | KOSDAQ | - | 40,000 | 12 | - | +3 | +64 | +63 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 11 | 한국피아이엠 | 448900 | KOSDAQ | - | 80,200 | 12 | - | +34 | +52 | +47 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 12 | 유니테스트 | 086390 | KOSDAQ | - | 22,700 | 12 | - | +23 | +29 | +44 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 13 | 에이디테크놀로지 | 200710 | KOSDAQ | - | 42,800 | 12 | - | +6 | +77 | +4 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 14 | 디앤디파마텍 | 347850 | KOSDAQ | - | 88,500 | 12 | - | +18 | +118 | +179 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 15 | 와이씨 | 232140 | KOSDAQ | - | 22,350 | 12 | - | -6 | +109 | +59 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 16 | 마이크로컨텍솔 | 098120 | KOSDAQ | - | 31,300 | 12 | - | +3 | +29 | +37 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 17 | 하림지주 | 003380 | KOSDAQ | - | 16,640 | 12 | - | -0 | +89 | +35 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 18 | 원익QnC | 074600 | KOSDAQ | - | 31,950 | 12 | - | -12 | +46 | +57 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 19 | 동국제약 | 086450 | KOSDAQ | - | 20,800 | 12 | - | -11 | +64 | +19 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 20 | 일진파워 | 094820 | KOSDAQ | - | 19,700 | 12 | - | - | +68 | +1 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 21 | LS마린솔루션 | 060370 | KOSDAQ | - | 31,100 | 12 | - | +0 | +32 | +61 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 22 | 성우하이텍 | 015750 | KOSDAQ | - | 8,570 | 12 | - | +3 | +39 | +18 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 23 | 에이프릴바이오 | 397030 | KOSDAQ | - | 70,200 | 12 | - | +9 | +104 | +24 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 24 | 큐리오시스 | 494120 | KOSDAQ | - | 85,800 | 12 | - | -4 | +44 | +54 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 25 | 가온칩스 | 399720 | KOSDAQ | - | 69,600 | 12 | - | +6 | +27 | +28 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 26 | HK이노엔 | 195940 | KOSDAQ | - | 56,900 | 12 | - | +0 | +42 | +30 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 27 | SFA반도체 | 036540 | KOSDAQ | - | 7,470 | 12 | - | -20 | +87 | +29 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 28 | 하나마이크론 | 067310 | KOSDAQ | - | 34,700 | 12 | - | +24 | +38 | +103 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 29 | 보성파워텍 | 006910 | KOSDAQ | - | 9,760 | 12 | - | - | +62 | +0 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
| 30 | 셀트리온제약 | 068760 | KOSDAQ | - | 75,600 | 12 | - | +16 | +54 | +68 | 역발상 리스크 수급심층 외인 기관해부 숨겨진보석 코스닥 블랙스완 수급탐정 확장형 섹터 모멘텀 |
각 종목의 수급 구조를 다차원으로 분석합니다. 수급 단위: 억원. (KRX 데이터 기반, 연기금 포함)
| 투자주체 | 당일 | 5일 누적 | 전기간(26일) |
|---|---|---|---|
| 연기금 | +31.2 | +32.1 | +85.9 |
| 외국인 | +251.3 | +315.9 | +586.2 |
| 기관 | +83.6 | +67.4 | +989.6 |
| 개인 | -359.7 | -408.8 | -1,624.5 |
| 투자주체 | 당일 | 5일 누적 | 전기간(26일) |
|---|---|---|---|
| 연기금 | +13.1 | -43.5 | +7.3 |
| 외국인 | +251.4 | +330.7 | +164.3 |
| 기관 | +99.8 | +121.9 | +1,266.7 |
| 개인 | -361.2 | -416.6 | -1,441.7 |
| 투자주체 | 당일 | 5일 누적 | 전기간(26일) |
|---|---|---|---|
| 연기금 | +1.4 | -16.8 | -379.4 |
| 외국인 | +256.3 | +211.5 | +13.5 |
| 기관 | +67.5 | -24.7 | -397.2 |
| 개인 | -323.6 | -164.6 | +748.2 |
| 투자주체 | 당일 | 5일 누적 | 전기간(26일) |
|---|---|---|---|
| 연기금 | +88.0 | +109.0 | +159.9 |
| 외국인 | +29.9 | -5.0 | +63.1 |
| 기관 | +86.3 | +158.4 | +922.3 |
| 개인 | -204.8 | -263.0 | -1,137.8 |
| 투자주체 | 당일 | 5일 누적 | 전기간(26일) |
|---|---|---|---|
| 연기금 | +49.1 | +157.1 | +265.1 |
| 외국인 | +7.0 | -83.3 | +70.3 |
| 기관 | +121.5 | +349.1 | +1,012.4 |
| 개인 | -173.9 | -408.1 | -1,311.5 |
12개 전문가 전략을 4개 그룹으로 분류하여 각 그룹의 핵심 발견을 정리합니다.
섹터별 외국인+기관 자금 흐름 (5일 누적). 단위: 억원.
스마트머니가 기타(+29,588억), 제조(+2,237억), 운수장비(+1,985억) 으로 집중 유입되고 있습니다. 반면 전기,전자(-7,824억), 금융업(-2,037억) 에서 자금 이탈이 관찰됩니다.
상위 섹터 순매수 비교. 단위: 억원.
기타(+29,588억), 제조(+2,237억), 운수장비(+1,985억) 에 스마트머니가 집중 유입되고 있습니다. 상위 섹터로의 자금 집중은 기관 투자자들의 포지셔닝 방향을 보여주며, 섹터 간 자금 이동 패턴을 통해 경기 사이클의 현재 위치를 파악할 수 있습니다.
12개 전문가 전략의 분석 방법론과 전략 간 상관관계를 설명합니다.
1차 데이터: KIS Open API에서 외국인/기관 순매수 데이터를 일별로 수집합니다. 매일 장중/장후 3회 수집하여 최신 수급 현황을 반영합니다.
수급 정규화: 종목별 순매수 금액을 기반으로 스크리닝하며, 외국인과 기관의 동시 순매수 여부를 교차 검증합니다.
데이터 정규화: 종목별 시가총액, 거래대금 대비 수급 강도를 정규화하여 대형주와 중소형주 간 비교 가능한 수급 지표를 산출합니다.
이상치 처리: 3-시그마 이상의 수급 이벤트는 별도 플래깅하되, 분석에서 제외하지 않고 오히려 강화 신호로 활용합니다.
독립 분석: 12개 전략 에이전트가 각각 독립적으로 동일 데이터를 분석합니다. 전략 간 정보 공유 없이 독립 판단을 내려 편향을 최소화합니다.
다양성 확보: 역발상(3), 딥다이버(3), 딥디거(4), 확장형(3)으로 관점의 다양성을 확보합니다.
합의 메커니즘: 다중합의 빌더가 12개 전략의 결과를 취합하여 N개 이상의 전략에서 동시 선정된 종목을 최종 추천합니다.
가중치: 기본적으로 동일 가중치(1/12)를 적용하되, 역발상 전략은 시장 컨센서스 반대 방향이므로 별도 마킹하여 리스크-리턴 프로파일을 명시합니다.
각 그룹에서 선정한 종목의 겹침 비율(Jaccard Similarity)을 표시합니다.
| 그룹 | 역발상 | 딥다이버 | 딥디거 | 확장형 |
|---|---|---|---|---|
| 역발상 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.35 |
| 딥다이버 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.37 |
| 딥디거 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 0.35 |
| 확장형 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 1.00 |
* 높은 상관계수는 해당 그룹의 종목이 서로 겹치는 비율이 높음을 의미합니다. 낮은 상관계수는 분석 다양성이 확보되었음을 시사합니다.
| 전략명 | 그룹 | 선정 종목수 | TOP5 기여 | 고유 발견 | 핵심 시그널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 역발상 | 역발상 | 1735 | 5 | 마니커, 레이저쎌, 대동기어 | 개인 대량 매도 종목 역선택 |
| 리스크 | 역발상 | 1090 | 5 | - | 고변동성 + 스마트머니 유입 |
| 가치역발상 | 역발상 | 244 | 0 | - | 주가 하락 + 스마트머니 유입 |
| 수급심층 | 딥다이버 | 619 | 5 | - | 외인+기관 동시 매수 분석 |
| 외인 | 딥다이버 | 1561 | 5 | - | 글로벌 자금 흐름 추적 |
| 기관해부 | 딥다이버 | 822 | 5 | - | 기관 순매수 심층 분석 |
| 숨겨진보석 | 딥디거 | 1607 | 5 | - | 소외주 수급 급변 발굴 |
| 코스닥 | 딥디거 | 1143 | 5 | - | 코스닥 중소형주 심층 |
| 블랙스완 | 딥디거 | 164 | 5 | - | 극단적 수급 이벤트 탐지 |
| 수급탐정 | 딥디거 | 201 | 5 | - | 비정상 수급 패턴 탐지 |
| 확장형 | 확장형 | 566 | 5 | - | 밸류체인 연관 분석 |
| 섹터 | 확장형 | 231 | 5 | - | 섹터 내 수급 리더 추적 |
| 모멘텀 | 확장형 | 599 | 5 | - | 수급+가격 동반 가속 |
TOP 종목의 핵심 수급 지표를 한눈에 비교합니다.
전기간 중 매수일 비율
당일/5일평균 스마트머니 비율
외국인+기관 합산 순매수
전기간 누적 기준 (억원)
외인 매도 대비 연금 역행 매수
수급 분석 결과를 기반으로 한 트레이딩 시나리오입니다. 투자 권유가 아닌 분석 결과의 요약입니다.
다수 전략 동시 선정, 수급 구조 최강
다중 전략 확인, 수급 구조 양호
제한된 전략 확인, 추가 모니터링 필요
해당 종목 없음
오늘 시장은 외국인과 기관이 동시에 강력한 순매수세를 보이며 코스닥 중소형주를 중심으로 광범위한 수급 개선이 나타났습니다. 합의 랭킹 상위 10개 종목 전체가 12개 세부 전략에서 동시 포착될 정도로 수급 시그널의 집중도가 매우 높으며, 역발상과 모멘텀 전략이 동시에 작동하는 드문 구간입니다. 코스피 대형주에서는 현대차·삼성SDI·삼성전기·한화오션·한화솔루션 등이 외국인·기관 쌍끌이 매수를 받으며 각각 만점(100점) 시그널을 기록했습니다. 특히 한화솔루션(+27.5%), 피에스케이홀딩스(+21.1%), 성광벤드(+16.8%) 등 두 자릿수 급등 종목이 다수 출현해 시장 전반의 리스크온 심리가 확인됩니다.
본 리포트는 KIS Open API의 수급 데이터를 기반으로 AI가 분석한 자료이며, 투자 권유가 아닙니다.
과거의 수급 패턴이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자에는 원금 손실의 위험이 존재하며, 특히 단기 트레이딩은 높은 변동성에 노출됩니다.
외국인/기관의 매수가 항상 주가 상승으로 이어지는 것은 아닙니다. 시장 상황, 거시경제 변수, 기업 펀더멘털 변화 등 다양한 요인에 의해 결과가 달라질 수 있습니다.
수급 데이터는 T+2 기준으로 지연이 있을 수 있으며, 실시간 데이터와 차이가 발생할 수 있습니다. 본 리포트의 정보를 기반으로 한 투자 결정에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
반드시 본인의 투자 판단과 리스크 관리 원칙에 따라 투자하시기 바랍니다.